China: 11,3% em 2007 e previsto 10,8% em 2008;
Coréia do Sul: 4,8% em 2007 e previsto 5,1% em 2008;
Índia: 8,6% em 2007 e previsto 9% em 2008;
Filipinas: 6,7% em 2007 e previsto 6,2% em 2008;
Indonésia: 6,3% em 2007 e previsto 6,4% em 2008;
Japão: 2% em 2007 e previsto 1,8% em 2008;
Malásia: 5,7% em 2007 e previsto 5,9% em 2008;
Tailândia: 4,3% em 2007 e previsto 4,6% em 2008;
Vietnã: 8,3% em 2007 e previsto 8,2% em 2008;
Coréia do Sul: 4,8% em 2007 e previsto 5,1% em 2008;
Índia: 8,6% em 2007 e previsto 9% em 2008;
Filipinas: 6,7% em 2007 e previsto 6,2% em 2008;
Indonésia: 6,3% em 2007 e previsto 6,4% em 2008;
Japão: 2% em 2007 e previsto 1,8% em 2008;
Malásia: 5,7% em 2007 e previsto 5,9% em 2008;
Tailândia: 4,3% em 2007 e previsto 4,6% em 2008;
Vietnã: 8,3% em 2007 e previsto 8,2% em 2008;
Comments (0)